Jahr | Werkverzeichnis | Dauer/ | |
| WALD- und WIESENTIERE, HASE-KATZE-RIND Klavier | 2021 | 99 | 7 |
| HOMMAGE à SCHUBERT Klavier | 2008 | 72 | 13 |
| WILD WALKER Klavier | 2004/2022 | 62 | 14 |
| CHROMATISCHE PHANTASIE „Romantische“ Klavier | 1995 | CPh | 11 |
| SONATE für KLAVIER Klavier | 1986 | 10 | 23 |
| PURKERSDORFER KLAVIERSTÜCK Klavier | 1981 | 3 | 16 |
Jahr | Werkverzeichnis | Dauer/ | |
| NÄNIE Violine, Viola; Klavier | 2025 | 110 | 13 |
| KONTRASTE Violine, Violoncello; Klavier | 2020 | 97 | 14 |
| TRIO VIENNOIS Violine, Violoncello; Klavier | 2000 | 50b | 13 |
| TRIO VIENNOIS Flöte, Violoncello; Klavier | 2002 | 50d | 12 |
| TRIO VIENNOIS Klarinette, Viola; Klavier | 2011 | 50e | 12 |
| TRIO EMOZIONALE Violine, Violoncello; Klavier | 2010 | 73 | 9 |
| TRIO SLOVACCO Klarinette, Viola; Klavier | 2014 | 73-2 | 19 |
Jahr | Werkverzeichnis | Dauer/ | |
| TEMPO FURIOSO Violine, Viola, Violoncello | 2014/2022 | 56cn | 10 |
| STREICHTRIO 2 Violinen, Violoncello | 2015 | 56c2 | 8 |
| STREICHQUARTETT Nr.3 „Joseph Matthias Hauer-Quartett“ | 1999 | 49 | 10 |
| QUARTETT für STREICHER (Nr.4) | 2005 | 67 | 13 |
| STREICHQUARTETT Nr.5 | 2005 | 22b | 8 |
| STREICHQUINTETT „REMINISCENTIA AESTATIS“ 2 Violinen, Viola, Violoncello, Contrabass | 2015 | 85 | 9 |
Jahr | Werkverzeichnis | Dauer/ | |
| TRIPTYCHON – LANDSCHAFTEN Violine & Klavier | 2024 | 73/4 | 15 |
| PHILOSOPHICUM über „Nicht so traurig, nicht so sehr“ Violine & Klavier | 2023 | 96/2 | 13 |
| FREIE VARIATIONEN über „Brunnquell‘ aller Güter“ Violine & Klavier | 2017 | 89 | 13 |
| CON FUOCO Violine & Klavier | 2015 | 56d | 9 |
| SCHUBERT-PARAPHRASEN Violine & Klavier | 2005 | 57c | 7 |
| CHORAL IM NEUEN UND ALTEN STIL Violine & Viola | 2019 | 94 | 5 |
| DUO Violine & Violoncello | 2002 | 56 | 8 |
| SAITENSPIELE Violine solo | 2003 | 60a | 7 |
Jahr | Werkverzeichnis | Dauer/ | |
| CON FUOCO Viola & Klavier | 2015 | 56e | 9 |
| ADAGIO SPIRITUOSO Viola & Klavier | 2010 | 73b | 10 |
| SCHUBERT-PARAPHRASEN Viola & Klavier | 2006 | 57d | 7 |
| SAITENSPIELE Viola solo | 2003 | 60b | 7 |
Jahr | Werkverzeichnis | Dauer/ | |
| ADAGIO SPIRITUOSO Violoncello & Klavier | 2013 | 73c | 10 |
| SCHUBERT-PARAPHRASEN Violoncello & Klavier | 2003 | 57 | 8 |
| SAITENSPIELE Violoncello solo | 2003 | 60c | 7 |
Jahr | Werkverzeichnis | Dauer/ | |
| AURORA Flöte solo | 2019 | 92 | 3 |
| FLAUTANDO Flöte; Violine, Viola, Violoncello | 2017 | 73d | 12 |
| FLAUTANDO Flöte & Klavier | 2013 | 73a | 14 |
| SCHNELL-WALZER Flöte; Streichquartett | 2009 | 22f | 4 |
| HEITER bis WOLKIG Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott | 2004/2020 | 48f | 9 |
| LANDSCAPES Oboe; 2 Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabass | 2018 | 73e | 11 |
| FREIE VARIATIONEN über „Brunnquell‘ aller Güter“ Klarinette & Klavier | 2017 | 89 | 13 |
| SCHUBERT-PARAPHRASEN Klarinette & Klavier | 2004 | 57b | 8 |
| LINEARE KONTRASTE Oboe/Englischhorn solo | 1992 | 21 | 8 |
| TRIO Oboe, Klarinette und Fagott | 1979 | 1 | 11 |
Jahr | Werkverzeichnis | Dauer/ | |
| JAGDSZENEN für Blechbläser – Kurzfassung 2 Trompeten, Horn, Posaune, Baßtuba | 2012 | 68k | 2,5 |
| ERÖFFNUNGS-FANFARE 2 Trompeten, Horn, Posaune, Baßtuba | 2010 | 78 | 2 |
| LÄNDLICHE SZENEN 2 Trompeten, Horn, Posaune, Baßtuba | 2008 | 48d | 9 |
| JAGDSZENEN für Blechbläser 2 Trompeten, Horn, Posaune, Baßtuba | 2005 | 68 | 6 |
| JAGDSZENEN für Hornquartett Vier Hörner in F | 2005 | 68b | 6 |
| CHROMATISCHE STUDIEN Vier Hörner in F | 2001 | 48b | 8 |
